Цены на секционные ворота Hoermann RenoMatic 2022
Размеры мм |
M-гофр, Woodgrain с гарнитурой ручек |
M-гофр, Woodgrain ProLift700 + 2 пульта RSC2 |
M-гофр, Woodgrain с приводом Promatic 4 + HSE 4 |
---|---|---|---|
2500х2125 | 82 260 руб. | 96 510 руб. | 104 640 руб. |
2500х2250 | 82 550 руб. | 96 780 руб. | 104 910 руб. |
2500х2500 | 88 400 руб. | 104 730 руб. | 112 860 руб. |
2750х2125 | 92 310 руб. | 105 650 руб. | 113 780 руб. |
2750х2250 | 92 440 руб. | 105 770 руб. | 113 900 руб. |
2750х2500 | 103 090 руб. | 118 080 руб. | 126 210 руб. |
3000х2125 | 101 250 руб. | 113 780 руб. | 121 900 руб. |
3000х2250 | 101 150 руб. | 113 690 руб. | 121 810 руб. |
3000х2500 | 107 220 руб. | 121 840 руб. | 129 970 руб. |
3000х3000 | 142 410 руб. | 153 830 руб. | 161 960 руб. |
Цены на гаражные ворота Алютех серии Trend, S-гофр
2 375 мм | 2 500 мм | 2 750 мм | 3 000 мм | 3 250 мм | 3 500 мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 125 мм | 61 918 руб. | 65 592 руб. | 72 140 руб. | 80 179 руб. | 85 876 руб. | 89 922 руб. |
2 250 мм | 63 196 руб. | 65 592 руб. | 72 513 руб. | 79 434 руб. | 87 740 руб. | 91 360 руб. |
2 500 мм | 80 925 руб. | 70 969 руб. | 80 925 руб. | 84 492 руб. | 98 228 руб. | |
2 750 мм | 83 321 руб. | 72 992 руб. | 82 948 руб. | 85 397 руб. | ||
3 000 мм | 96 311 руб. | 103 019 руб. | ||||
высота |
Получить расчет стоимости
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время